RUNAWAYiƒ‰ƒ“ƒiƒEƒFƒCj
SIZE P.C.D HOLE OFFSET Hypergray
–{‘Μ‰ΏŠi Εž‰ΏŠi
17X7 114.3 5 ET44 52,000 54,600
100/
114.3
8 ET40
17X8 100 5 ET35 54,000 56,700
100 5 ET46
114.3 5 ET35
114.3 5 ET46
18X8 100 5 ET35 60,000 63,000
100 5 ET46
112 5 ET46
114.3 5 ET35
114.3 5 ET46
18X9 114.3 5 ET30 63,000 66,150

SIZE P.C.D HOLE OFFSET Shadow Black
–{‘Μ‰ΏŠi Εž‰ΏŠi
17X7 114.3 5 ET44 52,000 54,600
100/
114.3
8 ET40
17X8 100 5 ET35 54,000 56,700
100 5 ET46
114.3 5 ET35
114.3 5 ET46
18X8 100 5 ET35 60,000 63,000
100 5 ET46
112 5 ET46
114.3 5 ET35
114.3 5 ET46
18X9 114.3 5 ET30 63,000 66,150


KONIG JAPAN §593-8324 ‘εγ•{δŽsΌ‹ζ–P“Œ’¬6-682 TEL:072-274-1107 / FAX:072-274-9988
Copyright (c) 2010 KONIG JAPAN All Rights Reserved.