HOTSWAPiƒzƒbƒgƒXƒƒbƒvj
SIZE P.C.D HOLE OFFSET Black/Chrome
–{‘̉¿Ši Åž‰¿Ši
15X6.5 100/
114.3
10 ET40 49,000 51,450
100/
114.3
8 ET40
17X7 100/
114.3
10 ET40 52,000 54,600
100/
114.3
8 ET40
17X8 100 5 ET35 54,000 56,700
100 5 ET40
100 5 ET45
112 5 ET35
112 5 ET40
112 5 ET45
114.3 5 ET35
114.3 5 ET40
114.3 5 ET45
18X7.5 100/
114.3
10 ET45 59,000 61,950
100/
112
10 ET45
100/
114.3
8 ET45
18X8 100 5 ET40 63,000 66,150
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET40
18X9.5 112 5 ET40 66,000 69,300
114.3 5 ET25
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
19X8 100 5 ET40 75,000 78,750
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET40
19X9.5 112 5 ET40 78,000 81,900
114.3 5 ET25
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
120 5 ET45
20X8 100 5 ET40 79,000 82,950
100 5 ET45
112 5 ET40
114.3 5 ET40
120 5 ET40

SIZE P.C.D HOLE OFFSET Mirror/Carbon
–{‘̉¿Ši Åž‰¿Ši
15X6.5 100/
114.3
10 ET40 55,000 57,750
100/
114.3
8 ET40
17X7 100/
114.3
10 ET40 58,000 60,900
100/
114.3
8 ET40
17X8 100 5 ET35 60,000 63,000
100 5 ET40
100 5 ET45
112 5 ET35
112 5 ET40
112 5 ET45
114.3 5 ET35
114.3 5 ET40
114.3 5 ET45
18X7.5 100/
114.3
10 ET45 65,000 68,250
100/
112
10 ET45
100/
114.3
8 ET45
18X8 100 5 ET40 69,000 72,450
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET40
18X9.5 112 5 ET40 72,000 75,600
114.3 5 ET25
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
19X8 100 5 ET40 81,000 85,050
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET40
19X9.5 112 5 ET40 84,000 88,200
114.3 5 ET25
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
120 5 ET45
20X8 100 5 ET40 85,000 89,250
100 5 ET45
112 5 ET40
114.3 5 ET40
120 5 ET40
8H/10Hƒ}ƒ‹ƒ`ƒz[ƒ‹ƒ^ƒCƒv

KONIG JAPAN §593-8324 ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“Œ’¬6-682 TEL:072-274-1107 / FAX:072-274-9988
Copyright (c) 2010 KONIG JAPAN All Rights Reserved.