1piece wheel
3piece wheel


NETZiƒlƒbƒcj

SIZE P.C.D HOLE OFFSET FORGED GRAY
–{‘Μ‰ΏŠi Εž‰ΏŠi
17X7 100 4 ET40 51,000 53,550
114.3 5 ET40
17X8 100 5 ET40 54,000 56,700
108 5 ET40
112 5 ET40
114.3 5 ET40
18X8 114.3 5 ET30 63,000 66,150
120 5 ET40
19X8 114.3 5 ET30 72,000 75,600
120 5 ET20
120 5 ET40
19X9.5 114.3 5 ET25 76,000 79,800
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
20X8.5 112 5 ET36 78,000 81,900
114.3 5 ET38
115 5 ET20
120 5 ET20
120 5 ET38
20X10 112 5 ET40 80,000 84,000
114.3 5 ET25
114.3 5 ET35
115 5 ET20
120 5 ET20

SIZE P.C.D HOLE OFFSET FULL MACHINED
FACE SILVER
–{‘Μ‰ΏŠi Εž‰ΏŠi
17X7 100 4 ET40 51,000 53,550
114.3 5 ET40
17X8 100 5 ET40 54,000 56,700
108 5 ET40
112 5 ET40
114.3 5 ET40
18X8 114.3 5 ET30 63,000 66,150
120 5 ET40
19X8 114.3 5 ET30 72,000 75,600
120 5 ET20
120 5 ET40
19X9.5 114.3 5 ET25 76,000 79,800
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
20X8.5 112 5 ET36 78,000 81,900
114.3 5 ET38
115 5 ET20
120 5 ET20
120 5 ET38
20X10 112 5 ET40 80,000 84,000
114.3 5 ET25
114.3 5 ET35
115 5 ET20
120 5 ET20

SIZE P.C.D HOLE OFFSET GLOSS BLACK
–{‘Μ‰ΏŠi Εž‰ΏŠi
17X7 100 4 ET40 51,000 53,550
114.3 5 ET40
17X8 100 5 ET40 54,000 56,700
108 5 ET40
112 5 ET40
114.3 5 ET40
18X7.5 100 4 ET45 59,000 61,950
114.3 5 ET45
18X8 100 5 ET40 63,000 66,150
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET40
19X8 100 5 ET40 72,000 75,600
112 5 ET40
114.3 5 ET30
114.3 5 ET40
120 5 ET20
120 5 ET40
19X9.5 114.3 5 ET25 76,000 79,800
114.3 5 ET40
120 5 ET25
120 5 ET40
20X8.5 112 5 ET36 78,000 81,900
114.3 5 ET38
115 5 ET20
120 5 ET20
120 5 ET38
20X10 112 5 ET40 80,000 84,000
114.3 5 ET25
114.3 5 ET35
115 5 ET20
120 5 ET20

KONIG JAPAN §593-8324 ‘εγ•{δŽsΌ‹ζ–P“Œ’¬6-682 TEL:072-274-1107 / FAX:072-274-9988
Copyright (c) 2010 KONIG JAPAN All Rights Reserved.